BRANMOOR
THURSDAY · 14 MAY 2026
Branmoor

FAERS Adverse Event Register

A searchable register of the top drugs by FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) report volume in 2025, ranked alongside the serious-report count, the fatality-report share, and the top 10 reported reactions per drug. Sourced from the openFDA FAERS endpoint. See the methodology for what FAERS is, what it isn't, and what the paid Signal Surveillance product adds.

0.2MTotal 2025 fatality reports (top 247 drugs)
1.5MTotal 2025 serious-event reports
500Drugs in register

Important caveat: FAERS report counts reflect what was reported, not what was caused. Higher-volume drugs (e.g., specialty biologics for serious disease) attract more reports both because the underlying population is sicker and because manufacturers have established pharmacovigilance infrastructure. The register is the canonical primary signal, not a clinical assertion of harm. The paid layer adds disproportionality analysis against the FAERS baseline.

Rank Drug 2025 reports Serious Fatal Fatal share
#1 Dupixent 113,512 10,275 462 4.5%
#2 Prednisone 37,964 30,963 4,958 16%
#3 Zepbound 30,791 1,904 57 3.0%
#4 Aspirin 30,499 21,736 2,372 10.9%
#5 Mounjaro 30,348 10,290 325 3.2%
#6 Acetaminophen 28,062 28,953 6,471 22%
#7 Atorvastatin 24,324 22,651 2,050 9.0%
#8 Gabapentin 20,415 12,980 1,731 13.3%
#9 Methotrexate 19,920 21,103 3,721 18%
#10 Skyrizi 19,549 15,993 715 4.5%
#11 Omeprazole 19,469 13,082 1,408 10.8%
#12 Ozempic 18,571 10,056 326 3.2%
#13 Dexamethasone 18,332 17,959 2,782 15%
#14 Amlodipine 18,182 19,366 2,311 11.9%
#15 Eliquis 17,971 10,978 1,947 18%
#16 Rituximab 17,683 17,150 4,312 25%
#17 Vitamin D3 17,586 9,196 1,449 16%
#18 Metformin 17,345 18,605 2,227 12.0%
#19 Furosemide 16,120 12,369 2,010 16%
#20 Rinvoq 15,764 12,869 633 4.9%
#21 Cyclophosphamide 15,489 15,193 2,543 17%
#22 Tylenol 15,137 9,018 1,047 11.6%
#23 Albuterol Sulfate 14,824 5,240 593 11.3%
#24 Levothyroxine 14,492 14,592 1,557 10.7%
#25 Humira 14,140 9,496 2,033 21%
#26 Pantoprazole 14,095 17,851 3,232 18%
#27 Carboplatin 14,094 13,792 1,751 12.7%
#28 Folic Acid 13,634 11,839 2,689 23%
#29 Tacrolimus 13,522 11,430 1,691 14.8%
#30 Lisinopril 13,272 7,758 1,364 18%
#31 Ibuprofen 12,721 9,557 1,141 11.9%
#32 Prednisolone 12,669 12,555 2,061 16%
#33 Rosuvastatin 12,419 12,216 974 8.0%
#34 Mycophenolate Mofetil 12,288 11,114 2,541 23%
#35 Lenalidomide 12,262 8,206 1,156 14.1%
#36 Revlimid 11,898 5,148 753 14.6%
#37 Albuterol 10,954 12,082 1,419 11.7%
#38 Keytruda 10,519 9,490 1,723 18%
#39 Nuplazid 10,484 6,180 2,023 33%
#40 Vitamins 10,372 7,746 916 11.8%
#41 Orgovyx 10,130 2,247 310 13.8%
#42 Paclitaxel 10,114 9,973 1,041 10.4%
#43 Methylprednisolone 9,956 11,766 2,818 24%
#44 Dapagliflozin 9,864 10,041 2,902 29%
#45 Pregabalin 9,838 8,555 1,648 19%
#46 Sodium Chloride 9,820 8,291 598 7.2%
#47 Spironolactone 9,656 6,596 774 11.7%
#48 Cimzia 9,522 5,082 1,554 31%
#49 Ondansetron 9,319 8,734 1,161 13.3%
#50 Orencia 9,273 3,974 1,623 41%
#51 Famotidine 9,104 5,239 514 9.8%
#52 Sertraline 9,046 9,430 904 9.6%
#53 Allopurinol 9,019 7,034 1,059 15%
#54 Bimzelx 8,808 1,724 39 2.3%
#55 Metoprolol 8,779 11,966 1,610 13.5%
#56 Losartan 8,697 8,189 865 10.6%
#57 Ramipril 8,694 7,585 1,684 22%
#58 Vedolizumab 8,614 8,528 424 5.0%
#59 Cosentyx 8,482 5,445 1,970 36%
#60 Vitamin B12 8,368 4,833 651 13.5%
#61 Infliximab 8,216 8,440 1,766 21%
#62 Levothyroxine Sodium 8,216 4,916 611 12.4%
#63 Adalimumab 8,185 8,103 1,774 22%
#64 Vitamin C 8,073 5,050 1,491 30%
#65 Acyclovir 8,028 5,890 1,023 17%
#66 Calcium 7,952 24,677 4,188 17%
#67 Genotropin 7,925 292 19 6.5%
#68 Magnesium 7,764 12,959 2,064 16%
#69 Hydrochlorothiazide 7,704 7,731 822 10.6%
#70 Repatha 7,702 2,493 199 8.0%
#71 Jardiance 7,657 4,621 449 9.7%
#72 Oxygen 7,511 3,786 500 13.2%
#73 Potassium Chloride 7,499 6,082 1,003 16%
#74 Lorazepam 7,496 6,257 1,186 19%
#75 Cholecalciferol 7,475 9,550 1,953 20%
#76 Bisoprolol 7,464 10,307 1,160 11.2%
#77 Pantoprazole Sodium 7,433 6,422 1,698 26%
#78 Oxaliplatin 7,393 7,521 846 11.2%
#79 Lansoprazole 7,371 6,970 1,123 16%
#80 Pomalyst 7,313 3,510 637 18%
#81 Atorvastatin Calcium 7,265 3,817 396 10.4%
#82 Amlodipine Besylate 7,239 4,768 538 11.3%
#83 Nemluvio 7,235 387 50 12.9%
#84 Lantus Solostar 7,134 956 87 9.1%
#85 Finasteride 7,105 3,095 387 12.5%
#86 Trelegy Ellipta 7,077 2,736 415 15%
#87 Metoprolol Succinate 7,017 3,790 535 14.1%
#88 Metformin Hydrochloride 6,998 5,353 839 16%
#89 Pembrolizumab 6,841 6,355 1,007 16%
#90 Oxycodone 6,784 9,683 3,611 37%
#91 Quetiapine 6,764 9,172 2,311 25%
#92 Synthroid 6,762 4,042 562 13.9%
#93 Vitamin D 6,755 8,084 783 9.7%
#94 Nucala 6,744 2,321 881 38%
#95 Olanzapine 6,732 6,126 646 10.5%
#96 Fluorouracil 6,674 6,725 755 11.2%
#97 Clonazepam 6,595 5,062 652 12.9%
#98 Corticotropin 6,540 2,471 119 4.8%
#99 Levetiracetam 6,474 5,691 469 8.2%
#100 Bevacizumab 6,308 6,091 1,074 18%
#101 Zyrtec 6,259 2,094 122 5.8%
#102 Simponi 6,234 4,446 1,441 32%
#103 Ezetimibe 6,220 5,662 421 7.4%
#104 Fentanyl 6,196 5,956 2,291 38%
#105 Mirtazapine 6,184 5,343 720 13.5%
#106 Hydrocortisone 6,166 6,238 2,073 33%
#107 Tymlos 6,151 1,551 83 5.3%
#108 Enbrel 6,105 3,948 1,694 43%
#109 Spravato 6,090 4,835 153 3.2%
#110 Carvedilol 6,058 3,927 557 14.2%
#111 Cyclosporine 6,053 5,398 834 15%
#112 Hydroxychloroquine 6,031 6,827 1,955 29%
#113 Humalog 6,006 2,388 173 7.2%
#114 Tamsulosin 5,981 6,308 894 14.2%
#115 Alprazolam 5,970 4,610 986 21%
#116 Clopidogrel 5,966 5,814 616 10.6%
#117 Trazodone 5,883 5,816 1,072 18%
#118 Apixaban 5,873 5,598 689 12.3%
#119 Carbidopa\levodopa 5,849 0 0
#120 Tramadol 5,835 8,766 2,295 26%
#121 Wegovy 5,832 3,369 38 1.1%
#122 Simvastatin 5,827 4,227 536 12.7%
#123 Cabometyx 5,804 2,213 313 14.1%
#124 Cisplatin 5,801 5,711 872 15%
#125 Doxorubicin 5,774 7,972 1,365 17%
#126 Tremfya 5,699 1,574 68 4.3%
#127 Trulicity 5,690 2,244 142 6.3%
#128 Lamotrigine 5,636 4,623 638 13.8%
#129 Etoposide 5,630 5,601 1,226 22%
#130 Xolair 5,572 2,070 91 4.4%
#131 Melatonin 5,506 3,835 500 13.0%
#132 Stelara 5,382 2,958 959 32%
#133 Naproxen 5,331 5,718 1,947 34%
#134 Azathioprine 5,211 4,979 1,089 22%
#135 Estradiol 5,190 3,935 619 16%
#136 Diazepam 5,116 4,475 811 18%
#137 Duloxetine 5,110 5,397 589 10.9%
#138 Eligard 5,103 1,589 851 54%
#139 Losartan Potassium 5,093 2,479 263 10.6%
#140 Creon 5,088 4,337 431 9.9%
#141 Montelukast 5,068 4,860 364 7.5%
#142 Tadalafil 5,058 3,103 383 12.3%
#143 Clozapine 5,035 4,457 735 16%
#144 Cetirizine 5,013 7,143 2,222 31%
#145 Azithromycin 5,001 4,059 504 12.4%
#146 Remicade 4,954 4,397 1,289 29%
#147 Actemra 4,937 3,920 1,705 43%
#148 Escitalopram 4,884 4,982 589 11.8%
#149 Symbicort 4,879 2,696 204 7.6%
#150 Diclofenac 4,848 6,978 2,615 37%
#151 Opsumit 4,752 2,568 421 16%
#152 Kevzara 4,727 1,744 710 41%
#153 Doxycycline 4,707 5,107 1,156 23%
#154 Epinephrine 4,672 2,923 279 9.5%
#155 Diphenhydramine 4,639 5,699 1,218 21%
#156 Xarelto 4,635 3,225 388 12.0%
#157 Sulfamethoxazole\trimethoprim 4,626 0 0
#158 Leflunomide 4,581 4,146 1,906 46%
#159 Iron 4,578 3,693 373 10.1%
#160 Amoxicillin 4,563 6,354 456 7.2%
#161 Lantus 4,556 2,941 235 8.0%
#162 Rosuvastatin Calcium 4,548 2,865 232 8.1%
#163 Benlysta 4,538 1,892 34 1.8%
#164 Prolia 4,532 2,993 584 20%
#165 Venlafaxine 4,519 5,358 627 11.7%
#166 Jakafi 4,479 1,639 424 26%
#167 Sulfasalazine 4,473 4,195 1,807 43%
#168 Vincristine 4,460 6,141 1,137 19%
#169 Topiramate 4,425 3,596 933 26%
#170 Cytarabine 4,396 4,402 808 18%
#171 Vancomycin 4,336 4,583 978 21%
#172 Capecitabine 4,306 4,053 556 13.7%
#173 Miralax 4,297 1,733 264 15%
#174 Citalopram 4,236 4,311 1,121 26%
#175 Oxycodone Hydrochloride 4,235 4,083 1,478 36%
#176 Ferrous Sulfate 4,193 3,007 419 13.9%
#177 Diclofenac Sodium 4,178 3,368 1,835 54%
#178 Lasix 4,175 2,748 430 16%
#179 Aripiprazole 4,168 3,626 330 9.1%
#180 Fish Oil 4,156 2,249 425 19%
#181 Esomeprazole 4,141 4,752 465 9.8%
#182 Singulair 4,134 2,384 157 6.6%
#183 Human Immunoglobulin G 4,131 4,518 672 14.9%
#184 Candesartan 4,120 5,100 1,386 27%
#185 Docetaxel 4,113 3,936 473 12.0%
#186 Levofloxacin 4,095 3,737 566 15%
#187 Lidocaine 4,076 4,420 466 10.5%
#188 Xeljanz 4,070 4,097 1,446 35%
#189 Celecoxib 4,057 3,483 1,577 45%
#190 Fluoxetine 4,047 4,414 466 10.6%
#191 Letrozole 4,043 3,584 344 9.6%
#192 Baclofen 4,029 2,772 332 12.0%
#193 Cetirizine Hydrochloride 3,987 3,825 1,739 45%
#194 Mesalamine 3,973 3,665 566 15%
#195 Budesonide 3,971 6,576 1,543 23%
#196 Botox 3,942 1,814 377 21%
#197 Ocrevus 3,937 1,859 87 4.7%
#198 Fluconazole 3,930 3,354 582 17%
#199 Mirena 3,900 994 5 0.5%
#200 Otezla 3,894 1,935 1,031 53%
#201 Opdivo 3,866 3,163 792 25%
#202 Ibrance 3,833 2,212 544 25%
#203 Metoprolol Tartrate 3,832 2,113 326 15%
#204 Methotrexate Sodium 3,828 3,434 454 13.2%
#205 Valsartan 3,820 4,191 349 8.3%
#206 Triamcinolone Acetonide 3,806 2,046 959 47%
#207 Bupropion 3,792 3,886 702 18%
#208 Ciprofloxacin 3,768 4,012 336 8.4%
#209 Venclexta 3,753 3,524 1,104 31%
#210 Calcium Carbonate 3,737 5,559 1,507 27%
#211 Amitriptyline 3,721 4,456 434 9.7%
#212 Lipitor 3,702 2,241 236 10.5%
#213 Propranolol 3,687 3,609 406 11.2%
#214 Unspecified Ingredient 3,686 2,486 483 19%
#215 Montelukast Sodium 3,681 1,810 170 9.4%
#216 Emgality 3,660 510 9 1.8%
#217 Torsemide 3,660 2,587 344 13.3%
#218 Remodulin 3,629 1,760 162 9.2%
#219 Meloxicam 3,606 1,971 373 19%
#220 Entresto 3,580 2,725 349 12.8%
#221 Risperidone 3,569 3,155 258 8.2%
#222 Loratadine 3,535 1,900 182 9.6%
#223 Venetoclax 3,533 3,452 752 22%
#224 Benadryl 3,532 2,018 130 6.4%
#225 Certolizumab Pegol 3,476 3,404 803 24%
#226 Crestor 3,458 2,167 183 8.4%
#227 Pluvicto 3,456 787 304 39%
#228 Kesimpta 3,435 2,459 60 2.4%
#229 Kisqali 3,434 2,856 359 12.6%
#230 Lyrica 3,430 2,624 534 20%
#231 Vitamin D Nos 3,422 2,122 178 8.4%
#232 Gemcitabine 3,417 4,683 637 13.6%
#233 Metronidazole 3,414 3,015 354 11.7%
#234 Quetiapine Fumarate 3,391 2,989 1,217 41%
#235 Hydroxychloroquine Sulfate 3,366 2,639 1,119 42%
#236 Magnesium Oxide 3,366 2,478 400 16%
#237 Zopiclone 3,355 3,334 637 19%
#238 Ambrisentan 3,331 2,141 340 16%
#239 Morphine Sulfate 3,324 2,837 752 27%
#240 Trastuzumab 3,313 4,223 444 10.5%
#241 Xeljanz Xr 3,309 1,110 74 6.7%
#242 Clozaril 3,287 3,250 755 23%
#243 Fluticasone Propionate 3,284 2,162 225 10.4%
#244 Minerals\vitamins 3,269 0 0
#245 Morphine 3,257 5,883 1,666 28%
#246 Tamsulosin Hydrochloride 3,251 2,125 302 14.2%
#247 Bortezomib 3,241 3,117 474 15%
#248 Ofev 3,229 2,125 539 25%
#249 Taltz 3,221 785 52 6.6%
#250 Pemetrexed 3,213 3,584 525 14.6%
#251 Cyanocobalamin 3,201
#252 Mycophenolic Acid 3,192
#253 Paragard T 380a 3,180
#254 Oxervate 3,179
#255 Tislelizumab 3,156
#256 Breztri 3,151
#257 Hydroxyzine 3,130
#258 Tyvaso Dpi 3,103
#259 Atenolol 3,082
#260 Bactrim 3,072
#261 Zofran 3,070
#262 Bisoprolol Fumarate 3,067
#263 Meropenem 3,063
#264 Nivolumab 3,041
#265 Farxiga 3,036
#266 Insulin Nos 2,961
#267 Celebrex 2,952
#268 Erelzi 2,950
#269 Ondansetron Hydrochloride 2,941
#270 Zoledronic Acid 2,886
#271 Aimovig 2,884
#272 Omnitrope 2,867
#273 Clonidine 2,863
#274 Sertraline Hydrochloride 2,858
#275 Amiodarone 2,854
#276 Loperamide 2,851
#277 Novolog 2,843
#278 Cyclobenzaprine 2,842
#279 Alendronate Sodium 2,813
#280 Tresiba 2,813
#281 Osimertinib 2,809
#282 Fluticasone 2,802
#283 Tramadol Hydrochloride 2,801
#284 Sildenafil 2,792
#285 Foscarbidopa\foslevodopa 2,788
#286 Propofol 2,788
#287 Ventolin 2,779
#288 Lenvima 2,774
#289 Fludarabine 2,770
#290 Tocilizumab 2,764
#291 Tysabri 2,735
#292 Imbruvica 2,728
#293 Ergocalciferol 2,727
#294 Nifedipine 2,699
#295 Ceftriaxone 2,690
#296 Lexapro 2,671
#297 Nitroglycerin 2,657
#298 Methylprednisolone Sodium Succinate 2,644
#299 Diltiazem 2,643
#300 Advair Hfa 2,622
#301 Entyvio 2,611
#302 Irbesartan 2,609
#303 Paxlovid 2,605
#304 Ultomiris 2,584
#305 Valacyclovir Hydrochloride 2,554
#306 Duloxetine Hydrochloride 2,552
#307 Azacitidine 2,546
#308 Hyrimoz 2,545
#309 Coenzyme Q10 2,541
#310 Latanoprost 2,536
#311 Desoximetasone 2,523
#312 Protonix 2,518
#313 Daybue 2,512
#314 Zinc 2,510
#315 Avastin 2,506
#316 Adderall 2,503
#317 Verzenio 2,487
#318 Colchicine 2,486
#319 Cymbalta 2,474
#320 Valacyclovir 2,461
#321 Leucovorin 2,454
#322 Xanax 2,452
#323 Darzalex 2,448
#324 Fosamax 2,434
#325 Rivaroxaban 2,433
#326 Linezolid 2,427
#327 Hydromorphone 2,425
#328 Arava 2,418
#329 Acetaminophen\hydrocodone 2,417
#330 Keppra 2,416
#331 Metoclopramide 2,412
#332 Contrave 2,411
#333 Vitamins Nos 2,399
#334 Tecentriq 2,398
#335 Claritin 2,390
#336 Codeine 2,387
#337 Filspari 2,380
#338 Vitamin B Complex 2,368
#339 Perindopril 2,367
#340 Potassium 2,367
#341 Lamictal 2,362
#342 Ayvakit 2,360
#343 Piperacillin Sodium\tazobactam Sodium 2,356
#344 Buprenorphine 2,350
#345 Lacosamide 2,349
#346 Doxorubicin Hydrochloride 2,348
#347 Diphenhydramine Hydrochloride 2,338
#348 Triamcinolone 2,337
#349 Ursodiol 2,325
#350 Hydroxyzine Hydrochloride 2,324
#351 Vitamin D2 2,324
#352 Cocaine 2,322
#353 Spiriva 2,317
#354 Isotretinoin 2,312
#355 Fenofibrate 2,309
#356 Nexium 2,305
#357 Zoloft 2,294
#358 Lupkynis 2,282
#359 Sildenafil Citrate 2,273
#360 Xolair Pfs 2,272
#361 Depo-Provera 2,270
#362 Pravastatin 2,261
#363 Atezolizumab 2,258
#364 Adempas 2,253
#365 Heparin 2,241
#366 Enhertu 2,231
#367 Flonase Allergy Relief 2,226
#368 Zolpidem 2,225
#369 Minoxidil 2,219
#370 Basaglar 2,205
#371 Carbamazepine 2,199
#372 Myrbetriq 2,199
#373 Filgrastim 2,194
#374 Probiotics Nos 2,186
#375 Plavix 2,180
#376 Winrevair 2,180
#377 Durvalumab 2,161
#378 Progesterone 2,158
#379 Alendronic Acid 2,156
#380 Midazolam 2,153
#381 Calcium Carbonate\cholecalciferol 2,124
#382 Breo Ellipta 2,119
#383 Ustekinumab 2,118
#384 Bimekizumab 2,114
#385 Amitriptyline Hydrochloride 2,112
#386 Irinotecan 2,105
#387 Gemtesa 2,092
#388 Doxycycline Hyclate 2,089
#389 Evenity 2,087
#390 Rifampin 2,083
#391 Omalizumab 2,078
#392 Prochlorperazine 2,077
#393 Alcohol 2,063
#394 Cannabis Sativa Subsp. Indica Top 2,062
#395 Fulvestrant 2,062
#396 Vyepti 2,062
#397 Inflectra 2,057
#398 Naproxen Sodium 2,055
#399 Phthalylsulfathiazole 2,043
#400 Pepcid 2,040
#401 Toujeo 2,032
#402 Warfarin 2,031
#403 Linzess 2,028
#404 Bumetanide 2,021
#405 Neulasta 2,021
#406 Xtandi 2,013
#407 Clobetasol 2,011
#408 Anastrozole 2,009
#409 Plaquenil 2,007
#410 Oxazepam 1,999
#411 Paroxetine 1,992
#412 Hizentra 1,990
#413 Digoxin 1,985
#414 Lactulose 1,972
#415 Cellcept 1,967
#416 Dextrose 1,965
#417 Risankizumab 1,963
#418 Tylenol Extra Strength 1,963
#419 Leucovorin Calcium 1,948
#420 Trazodone Hcl 1,943
#421 Methocarbamol 1,936
#422 Sodium Bicarbonate 1,918
#423 Carvykti 1,917
#424 Valproic Acid 1,916
#425 Clobazam 1,912
#426 Ativan 1,911
#427 Tolvaptan 1,909
#428 Glipizide 1,903
#429 Flonase 1,901
#430 Empagliflozin 1,895
#431 Padcev 1,894
#432 Methamphetamine 1,893
#433 Adbry 1,888
#434 Etanercept 1,882
#435 Semaglutide 1,878
#436 Hemlibra 1,877
#437 Diclofenac Potassium 1,871
#438 Biotin 1,868
#439 Sotatercept 1,851
#440 Enoxaparin Sodium 1,848
#441 Imfinzi 1,840
#442 Tyvaso 1,835
#443 Nubeqa 1,833
#444 Telmisartan 1,828
#445 Buspirone 1,826
#446 Vevye 1,812
#447 Voltaren Arthritis Pain 1,810
#448 Bupropion Hydrochloride 1,809
#449 Tramadol Hcl 1,808
#450 Fasenra 1,801
#451 Xcopri 1,800
#452 Device 1,796
#453 Escitalopram Oxalate 1,796
#454 Moxifloxacin 1,790
#455 Wellbutrin 1,789
#456 Gliclazide 1,788
#457 Yervoy 1,782
#458 Budesonide\formoterol\glycopyrronium 1,778
#459 Clarithromycin 1,773
#460 Tezspire 1,768
#461 Vyndamax 1,765
#462 Cabotegravir 1,754
#463 Benralizumab 1,752
#464 Cortisone Acetate 1,749
#465 Benzonatate 1,748
#466 Vyvanse 1,748
#467 Xgeva 1,739
#468 Vincristine Sulfate 1,737
#469 Denosumab 1,728
#470 Pseudoephedrine Hydrochloride 1,726
#471 Olaparib 1,724
#472 Voriconazole 1,724
#473 Insulin Lispro 1,723
#474 Velcade 1,712
#475 Leqvio 1,706
#476 Testosterone 1,704
#477 Nurtec Odt 1,697
#478 Orenitram 1,691
#479 Hydralazine 1,685
#480 Epidiolex 1,684
#481 Fluoxetine Hydrochloride 1,665
#482 Cephalexin 1,651
#483 Daratumumab 1,651
#484 Restasis 1,645
#485 Ruxolitinib 1,645
#486 Uptravi 1,644
#487 Biktarvy 1,636
#488 Vumerity 1,634
#489 Risedronate Sodium 1,632
#490 Advil 1,630
#491 Calcium\vitamin D 1,628
#492 Nystatin 1,625
#493 Seroquel 1,624
#494 Insulin Glargine 1,622
#495 Januvia 1,616
#496 Imodium 1,613
#497 Acalabrutinib 1,612
#498 Erleada 1,608
#499 Vabysmo 1,608
#500 Kardegic 1,606